14.3
ETAP SÖZLEŞMEYE HAK KAZANANLAR LİSTESİ |
İl | KÜTAHYA | | | Tarih: | 4.04.2023 |
Konu Türü | Altyapı | | | | |
Grup | A İş Grubu | | | | |
14.3 | | | | | |
Sıra No | Başvuru
No | Yatırımcı
Adı | İlçe
Adı | Malzeme
Adı | Durum |
1 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0082 | ŞÜKRİYE
MADAK | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
2 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0159 | YUNUS
SARIZEYBEK | MERKEZ | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
3 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0165 | AHMET
AY | MERKEZ | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
4 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0168 | HÜSNÜ
ŞENTÜRK | ASLANAPA | Tek
sıralı | Asil |
5 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0180 | FATİH
KARATAŞ | ALTINTAŞ | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
6 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0213 | HÜSEYİN
COŞKUN | ASLANAPA | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
7 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0218 | MUSTAFA
CENGİZ | ASLANAPA | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
8 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0297 | DÖNE
YÜKSEL | ŞAPHANE | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
9 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0310 | FATMA
ADIGÜZEL | SİMAV | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
10 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0367 | HATİCE
ATAŞ | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
11 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0517 | SANİYE
ZEYBEL | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
12 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0531 | ŞERİFE
SALKIMCI | TAVŞANLI | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
13 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0533 | ŞEFİKE
ÖZTÜRK | EMET | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
14 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0574 | MURAT
ŞEN | HİSARCIK | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
15 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0576 | SUAT
DOĞAN | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
16 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0623 | RECEP
CİNKILIÇ | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
17 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0761 | İSMİ
ÇELİK | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
18 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0840 | ARİFE
KAHRAMAN | ŞAPHANE | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
19 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0917 | KEMALETTİN
SOYDAN | HİSARCIK | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
20 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0293 | ALİ
ÇELİK | GEDİZ | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
21 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0296 | SÜLEYMAN
AKTAŞ | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
22 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0352 | HAVVA
KALKAN | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
23 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0395 | MUSTAFA
GÜNEŞ | MERKEZ | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
24 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0543 | FADİME
AKTAŞ | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
25 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0713 | BARIŞ
ŞAHİN | GEDİZ | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
26 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0018 | YASİN
GEZER | ALTINTAŞ | Çift
dingilli - 6 ton kapasiteli | Asil |
27 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0167 | MEHMET
ALİ ERSOY | ASLANAPA | Çift
dingilli - 5 ton kapasiteli | Asil |
28 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0217 | FADİLE
YENİLMEZ | ASLANAPA | Çift
dingilli - 5 ton kapasiteli | Asil |
29 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0221 | MEMİŞ
PITIR | ALTINTAŞ | Çift
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
30 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0236 | AYŞE
KARAKURT | ASLANAPA | Çift
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
31 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0361 | ERTUĞRUL
GAZİ BAYRAM | MERKEZ | Çift
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
32 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0366 | MEDİNE
BAYRAM | MERKEZ | Çift
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
33 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0375 | MUHAMMET
KAHRAMAN | ALTINTAŞ | Çift
dingilli - 5 ton kapasiteli | Asil |
34 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0415 | SADIK
AFŞAR | ASLANAPA | Çift
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
35 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0432 | OSMAN
ÖZDEMİR | ALTINTAŞ | Çift
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
36 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0443 | AHMET
KUZU | MERKEZ | Çift
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
37 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0482 | İBRAHİM
TÜFEK | MERKEZ | Çift
dingilli - 5 ton kapasiteli | Asil |
38 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0603 | HALİL
ÖZER | HİSARCIK | Çift
dingilli - 6 ton kapasiteli | Asil |
39 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0810 | İSMAİL
ÖZDEMİR | ASLANAPA | Çift
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
40 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0250 | AHMET
AY | GEDİZ | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
41 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0331 | ABDURRAHMAN
AKSOY | ÇAVDARHİSAR | 20
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
42 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0422 | FUAT
BİŞGİN | MERKEZ | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
43 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0634 | KADİR
BALABAN | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
44 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0771 | MEHMET
ALİ YEŞİLYURT | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
45 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0821 | AYŞE
CİNTOSUN | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
46 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0865 | HACER
CEYLAN | HİSARCIK | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
47 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0015 | RAMAZAN
DÖNMEZ | MERKEZ | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
48 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0021 | NİYAZİ
AKBAŞ | MERKEZ | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
49 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0036 | HÜSEYİN
ÖZDEMİREL | MERKEZ | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
50 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0072 | DURMUŞ
AKGÜN | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
51 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0084 | ALİ
ÇELİK | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
52 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0110 | OSMAN
KÖSEMEN | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
53 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0124 | HAŞİM
HORATA | MERKEZ | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
54 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0160 | DAVUT
DEMİR | MERKEZ | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
55 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0163 | İSMAİL
NUROĞLU | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
56 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0174 | ADNAN
BİNİCİ | ALTINTAŞ | Çift
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
57 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0182 | RAMAZAN
SEMERCİ | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
58 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0190 | HALİL
DEDE | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
59 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0194 | ADNAN
BAYRAM | ASLANAPA | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
60 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0199 | AKIN
KAVRAK | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
61 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0200 | ÖMER
ARSLAN | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
62 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0207 | FATMA
TUFAN | ALTINTAŞ | Değişken
devirli dik rotovatör, iş genişliği 300 cm | Asil |
63 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0215 | OSMAN
DERE | MERKEZ | 600
Lt Asılır tip Tarla Pülverizatörü 12 m ve altı kanat genişliği | Asil |
64 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0219 | HASAN
AYDOĞAN | SİMAV | 400
Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü | Asil |
65 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0230 | ADEM
AYDIN | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
66 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0231 | MAHMUT
ŞENCAN | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
67 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0233 | SÜLEYMAN
AYYILDIZ | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
68 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0234 | ZELİHA
KÜÇÜKÇAKIR | ŞAPHANE | Dizel
motorlu çapa makineleri - Motor gücü 9,0 HP, Marşlı | Asil |
69 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0301 | MEHMET
DEMİREL | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
70 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0305 | MEHMET
EĞDEMİR | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
71 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0311 | İSMAİL
ÜZMEZ | SİMAV | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
72 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0319 | FATMA
DÖNMEZ | ÇAVDARHİSAR | Büyükbaş
mobil süt sağım makineleri - Çift sağım başlıklı, çift güğümlü | Asil |
73 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0322 | ŞABAN
TURGUT | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
74 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0332 | TURAN
KARAKÜÇÜK | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
75 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0333 | RIFAT
ÇELİK | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
76 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0340 | RIZA
DEMİR | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
77 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0351 | İSMAİL
BAYRAK | MERKEZ | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
78 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0354 | ALİ
TANER | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
79 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0355 | İBRAHİM
YETİM | ÇAVDARHİSAR | Düz
Bıçaklı Çayır Biçme Makineleri - Çayır biçme makinesi (Bıçaklı) (Traktöre
asılır) | Asil |
80 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0356 | LOKMAN
KOCAKULAK | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
81 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0357 | NAZİF
YILDIRIM | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
82 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0360 | İRFAN
YILDIRIM | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
83 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0380 | AHMET
AKTAŞ | ŞAPHANE | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
84 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0386 | TAHSİN
KARAYEL | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
85 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0391 | İHSAN
TEK | ÇAVDARHİSAR | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
86 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0398 | AHMET
ÇELİK | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
87 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0400 | HALİL
KAYGISIZ | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
88 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0402 | HALİL
VER | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
89 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0404 | MUSTAFA
GÖÇÜK | ÇAVDARHİSAR | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
90 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0411 | İSMAİL
ERKEN | SİMAV | 18
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
91 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0418 | MUZAFFER
ÇELİK | MERKEZ | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
92 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0434 | MURAT
ÖZTÜRK | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
93 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0437 | ÖMER
ÇUKURCU | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 6 ton kapasiteli | Asil |
94 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0444 | MEHMET
ONUR | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
95 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0446 | RAHMİ
DÜZENLİ | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
96 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0450 | LOKMAN
ASLAN | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
97 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0468 | REMZİ
TUNA | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
98 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0474 | NAİL
ÇALIŞKAN | EMET | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
99 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0477 | RECEP
AYBOĞAN | MERKEZ | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
100 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0488 | MUHSİN
KÜLCÜ | ASLANAPA | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
101 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0500 | SÜLEYMAN
KATILMIŞ | DOMANİÇ | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
102 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0514 | MURAT
HAVA | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
103 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0516 | İSA
KÖSEMEN | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
104 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0518 | AHMET
MECİT | EMET | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
105 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0520 | HALİL
İBRAHİM ÖZTÜRK | TAVŞANLI | Tek
sıralı | Asil |
106 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0521 | OSMAN
GÖKDUMAN | EMET | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
107 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0542 | MUSTAFA
ŞEN | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
108 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0556 | AHMET
BAHADIR | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
109 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0567 | HALİL
AKPINAR | HİSARCIK | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
110 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0570 | HASAN
HÜSEYİN YILMAZ | TAVŞANLI | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
111 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0573 | MUSTAFA
ÖZTÜRK | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
112 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0579 | HAYRETTİN
ÖNDER | DOMANİÇ | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
113 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0581 | MEDET
KOÇ | DOMANİÇ | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
114 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0584 | HALİL
İBRAHİM YEŞİL | TAVŞANLI | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
115 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0589 | MEHMET
ALİ TEPE | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
116 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0591 | KAMİL
KIZIL | HİSARCIK | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
117 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0592 | AHMET
ÖZUYGUN | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
118 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0593 | SELİM
ARSAL | DOMANİÇ | 400
Lt Asılır tip Tarla Pülverizatörü | Asil |
119 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0598 | HASBİ
YÜKSEL | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
120 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0599 | ADEM
KAÇAR | DOMANİÇ | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
121 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0600 | ORHAN
BOZKURT | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
122 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0607 | ADEM
KAPÇAK | TAVŞANLI | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
123 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0613 | HASAN
ESMER | TAVŞANLI | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
124 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0615 | AHMET
ÇELİK | TAVŞANLI | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
125 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0618 | NURİ
ADIGÜZEL | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
126 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0621 | MEHMET
ALİ ÇAĞLAR | TAVŞANLI | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
127 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0622 | İBRAHİM
DAŞDEMİR | TAVŞANLI | Tek
sıralı | Asil |
128 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0626 | İBRAHİM
TEKİN | TAVŞANLI | Tek
sıralı | Asil |
129 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0630 | HÜSEYİN
EROL | EMET | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
130 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0633 | KADİR
YILDIZ | TAVŞANLI | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
131 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0637 | AHMET
ÖZLÜ | TAVŞANLI | 400
Lt Asılır tip Tarla Pülverizatörü | Asil |
132 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0639 | AYŞE
DİBEK | TAVŞANLI | Dikey
helezonlu, depo hacmi (m³) 2>…<3 | Asil |
133 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0640 | İSMAİL
KARACA | TAVŞANLI | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
134 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0642 | YAKUP
GENÇ | DOMANİÇ | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
135 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0647 | SABRİ
KARTAL | TAVŞANLI | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
136 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0651 | MUSTAFA
KOYUN | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
137 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0659 | AHMET
AYDIN | TAVŞANLI | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
138 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0661 | HASAN
HÜSEYİN KARACA | ÇAVDARHİSAR | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
139 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0667 | SÜLEYMAN
ATAK | DOMANİÇ | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
140 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0673 | İBRAHİM
KAPÇAK | TAVŞANLI | Tek
dingilli - 3,5 ton kapasiteli | Asil |
141 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0693 | NECATİ
ESEN | TAVŞANLI | Tamburlu
Çayır Biçme Makineleri - 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre
asılır) | Asil |
142 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0702 | TAHİR
BALTA | DOMANİÇ | 400
Lt Asılır tip Tarla Pülverizatörü | Asil |
143 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0717 | YONUS
YILMAZ | SİMAV | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
144 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0745 | HALİL
SAĞLAM | ÇAVDARHİSAR | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
145 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0748 | RAMAZAN
YAMAN | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
146 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0764 | MEHMET
AKBULUT | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
147 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0768 | YAŞAR
ÖZÜMER | GEDİZ | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
148 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0797 | BAYRAM
ALBAYRAK | ÇAVDARHİSAR | Tek
dingilli - 4 ton kapasiteli | Asil |
149 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0812 | ADNAN
ALBAYRAK | ÇAVDARHİSAR | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
150 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0813 | MEHMET
ALİ İRTEGÜN | MERKEZ | 16
sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | Asil |
151 | 43.A.04.AİFG-A.14/3.0824 | ALİ
OSMAN GÜNAY | GEDİZ | Elektrikli
- Depo hacmi (m³), 2>=...<3 | Asil
|